2010 萬大水力電廠 壓力鋼管

2010 萬大水力電廠 壓力鋼管

2010 萬大電廠擴充暨松林分廠水力發電工程第IV標壓力鋼管及水工機械工程

編號 規格 單重 (kg/支) 數量(支) 總重 (kg)
OD   (mm) X 厚度 (mm) X 長度(mm/支)
1 2,432 x 16 x 1,348 1,285 1 1,285
2/3 2,432 x 16 x 6,000 5,720 2 11,440
4/5a/5b 2,432 x 16 x 4,475 4,266 1 4,266
6a/6b 2,432 x 16 x 3,580 3,413 1 3,413
7/8 2,432 x 16 x 4,481 4,272 1 4,272
9 2,432 x 16 x 2,600 2,479 1 2,479
(10~25)a/     (10~25)b 2,432 x 16 x 6,000 5,720 16 91,520
26/27 2432 x 2361 x 16t x 4475H 4,232 1 4,232
28a/28b 2361 x 2303 x 16t x 3580H 3,294 1 3,294
29/30 2303 x 2232 x 16t x 4481H 4,009 1 4,009
31a/31b 2,232 x 16 x 6,000 5,246 1 5,246
32a/32b 2,232 x 16 x 6,000 5,246 1 5,246
33a/33b 2,232 x 16 x 4,460 3,900 1 3,900
(34~38)a/     (34~38)b 2,232 x 16 x 6,000 5,246 15 78,690
49a/49b 2,232 x 16 x 5,943 5,197 1 5,197
50 2,232 x 16 x 2,913 2,547 1 2,547
51a/51b 2,232 x 16 x 6,000 5,246 1 5,246
52a/52d 2,250 x 25 x 7,197 9,873 1 9,873
53a/53b 2,244 x 22 x 6,000 7,233 1 7,233
小計    49 253,388

 

 

 

聯絡我們

Ms. Cora Wang/Sales Engineer
cora@wanchi.com.tw
Tel +886 7 6163881 ext. 133
Fax +886 7 6162955

 

Back
ADD:No.360, An Hsin Rd., Jiausu Vil., Yanchao Dist., Kaohsiung City 82446, Taiwan (R.O.C.)  TEL:886-7-6163881